Symfony AI
1
Platforms
0
Platform Calls
23
Tools
0
Tool Calls
Platform Calls
No platform calls were made.
Tools
| Name | Description | Class & Method | Parameters |
|---|---|---|---|
| calculate_dose | Calcule la quantité totale de produit nécessaire pour une surface donnée, à partir d'une dose unitaire homologuée. Ne remplace pas la lecture de l'étiquette. | App\Mcp\Tool\CalculTool::calculateDose |
|
| search_knowledge | Recherche dans la base de connaissance : documents, procédures, fiches et notes internes déposés par le client, ainsi que la documentation publiée par Intrants Faciles. À utiliser pour toute question portant sur les pratiques, l'organisation, les gammes ou les documents propres à l'utilisateur — typiquement "que dit notre procédure sur…", "quelles variétés recommandons-nous…", "d'après notre documentation…". Ne pas utiliser pour la donnée réglementaire (produits, AMM, usages autorisés, doses, DAR, variétés du catalogue officiel) : elle vient des outils E-Phy et GNIS, qui font seuls autorité. Un extrait de document ne peut jamais élargir un usage ni contredire un retrait. | App\Mcp\Tool\KnowledgeTool::searchKnowledge |
|
| get_product_by_amm | Retourne les détails d'un produit phytopharmaceutique à partir de son numéro AMM : titulaire, état d'autorisation, date de retrait, noms commerciaux, substances actives et usages. Ex: 7700385 | App\Mcp\Tool\ProductTool::getByAmm |
|
| search_products | Recherche des produits phytopharmaceutiques par nom commercial, AMM ou titulaire. Tous les mots de la recherche doivent correspondre. Minimum 3 caractères. | App\Mcp\Tool\ProductTool::searchProducts |
|
| get_product_usages | Retourne les usages d'un produit à partir de son AMM : culture, cible, dose retenue et unité, DAR, stades, nombre d'applications, état de l'usage et dates de fin d'utilisation. | App\Mcp\Tool\ProductTool::getUsages |
|
| get_product_substances | Retourne la composition en substances actives d'un produit à partir de son AMM : nom de la substance, teneur en substance active pure et unité. | App\Mcp\Tool\ProductTool::getSubstances |
|
| check_cmr | Indique si un produit est classé CMR (cancérogène, mutagène, reprotoxique) de catégorie 1 ou 2, et retourne les phrases de risque qui le justifient. | App\Mcp\Tool\RisqueTool::checkCmr |
|
| list_products_by_cmr | Liste les produits phytopharmaceutiques classés CMR de catégorie 1 ou 2, avec leur état d'autorisation. Résultats paginés. | App\Mcp\Tool\RisqueTool::listProductsByCmr |
|
| validate_mix | Vérifie si plusieurs produits phytopharmaceutiques peuvent être mélangés, au regard de leurs phrases de risque. Retourne le verdict et les couples de phrases incompatibles. Ne dispense pas de vérifier les étiquettes. | App\Mcp\Tool\RisqueTool::validateMix |
|
| search_usages | Recherche les usages phytopharmaceutiques par culture, cible, fonction et/ou traitement, sans connaître le numéro AMM. Retourne les produits correspondants avec dose, DAR et état réglementaire. Par défaut, seuls les usages autorisés de produits autorisés sont retournés. Au moins un critère parmi culture, cible, fonction et traitement est requis. Les noms de culture courants ("colza") sont traduits en groupe d'usage E-Phy ("Crucifères oléagineuses") et la traduction appliquée est rendue dans la réponse. Une réponse vide contient un diagnostic indiquant quel critère n'existe pas : la relancer avec d'autres mots ne changera rien. | App\Mcp\Tool\UsageTool::searchUsages |
|
| search_products_by_substance | Recherche les produits phytopharmaceutiques contenant une substance active donnée, avec leur teneur et leur état d'autorisation. | App\Mcp\Tool\UsageTool::searchProductsBySubstance |
|
| search_especes | Recherche des espèces végétales par nom (insensible à la casse). Minimum 2 caractères. | App\Mcp\Tool\VarieteTool::searchEspeces |
|
| get_varietes_by_espece | Liste les variétés d'une espèce via idEspece (GNIS/Semae) ou codeEspece (EUROPVP). Filtres optionnels : type variétal et âge maximum d'inscription. Résultats paginés. | App\Mcp\Tool\VarieteTool::getVarietesByEspece |
|
| search_varietes | Recherche des variétés par nom, obtenteur, catalogue ou espèce, avec filtres optionnels d'espèce et de type variétal. Minimum 2 caractères, sauf si un filtre est fourni. | App\Mcp\Tool\VarieteTool::searchVarietes |
|
| get_variete_detail | Retourne le détail complet d'une variété à partir de son identifiant interne, types variétaux compris. | App\Mcp\Tool\VarieteTool::getVarieteDetail |
|
| resolve_libelle_ephy | Traduit un terme agricole courant en libellés officiels E-Phy utilisables comme filtres culture, cible ou traitement de search_usages. E-Phy raisonne en groupes d'usages, pas en cultures : "colza" n'existe pas en base, il faut chercher "Crucifères oléagineuses". À appeler AVANT toute recherche portant sur une culture ou une cible dont le libellé officiel n'est pas connu, et systématiquement quand une recherche revient vide, plutôt que de réessayer avec d'autres mots. | App\Mcp\Tool\VocabulaireTool::resolveLibelleEphy |
|
| list_cultures | Liste les libellés de culture (groupes d'usages) réellement présents dans E-Phy, avec le nombre d'usages porté par chacun. Sert à voir le référentiel complet quand resolve_libelle_ephy ne trouve aucune correspondance. | App\Mcp\Tool\VocabulaireTool::listCultures |
|
| weather_current | Récupère les conditions météo actuelles (température, humidité, vent, précipitations). | App\Mcp\Tool\WeatherTool::getCurrent |
|
| weather_forecast | Récupère les prévisions météo pour les 7 prochains jours (ou N jours). | App\Mcp\Tool\WeatherTool::getForecast |
|
| weather_statistics | Récupère des statistiques météo pour une période (pluie cumulée, températures moyennes, etc.). | App\Mcp\Tool\WeatherTool::getStatistics |
|
| weather_agricultural_indicators | Calcule des indicateurs agricoles (gel, chaleur, sécheresse, GDD, stress hydrique). | App\Mcp\Tool\WeatherTool::getAgriculturalIndicators |
|
| weather_frost_risk | Évalue le risque de gel (nombre de jours, température minimale). | App\Mcp\Tool\WeatherTool::getFrostRisk |
|
| weather_water_stress | Évalue le stress hydrique et les besoins d'irrigation. | App\Mcp\Tool\WeatherTool::getWaterStress |
|
Tool Calls
No tool calls were made.